11133.com 域名的 DNS 历史记录

域名 11133.com
解析类型 A
解析值 43.251.58.112
服务器IP 43.251.58.112 iP地址查询
所在地 台湾 台北
缓存于 2026-01-14
说明 此表格为历史数据, 仅供参考对比

阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.59.63 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.66 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.61 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.113 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.13 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.78 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.82 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.85 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.67 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.117 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.58 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.23 51 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.68 51 台湾 台北

腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.58.51 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.18 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.58 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.23 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.91 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.69 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.97 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.111 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.68 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.20 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.13 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.117 60 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.113 60 台湾 台北

百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.58.61 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.114 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.57 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.80 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.15 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.58 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.59 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.55 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.53 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.69 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.65 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.81 175 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.66 175 台湾 台北

114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )

域名 解析类型 解析值 TTL IP 解析
11133.com A 43.251.58.78 603 台湾 台北
11133.com A 43.251.59.58 603 台湾 台北
11133.com A 43.251.58.113 603 台湾 台北
© httpSSL.com