查询DNS信息
更多查询
www.1dq.co
www.gsdtfx.com
www.5ajs88.com
www.saanlin.com
www.wdfxw.net
waurl.cn
www.lemonxixi.com
www.gdut-iot.cn
www.starcrystal.net
kino.sevda.cn
www.mihuashi.com
www.asjyxx.com
www.zcool.com.cn
ai-bot.cn
www.jkgrq.com
w.haven.chat
d18nu.top
www.heimac.net
ebook.hep.com.cn
huashengdaili.com
www.zhekoukou.com
1dq.co 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | 1dq.co |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | fc-dns.1dq.com |
| 服务器IP | 123.56.247.230 iP地址查询 |
| 所在地 | 北京 北京 阿里云 |
| 缓存于 | 2026-01-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1dq.co | CNAME | fc-dns.1dq.com | 600 | - |
| fc-dns.1dq.com | CNAME | 1424867667781306.cn-beijing.fc.aliyuncs.com | 120 | - |
| 1424867667781306.cn-beijing.fc.aliyuncs.com | CNAME | cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | 60 | - |
| cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | A | 101.200.125.183 | 60 | 北京 北京 阿里云 |
| cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | A | 123.56.247.230 | 60 | 北京 北京 阿里云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1dq.co | CNAME | fc-dns.1dq.com | 600 | - |
| fc-dns.1dq.com | CNAME | 1424867667781306.cn-beijing.fc.aliyuncs.com | 120 | - |
| 1424867667781306.cn-beijing.fc.aliyuncs.com | CNAME | cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | 60 | - |
| cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | A | 123.56.247.230 | 60 | 北京 北京 阿里云 |
| cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | A | 101.200.125.183 | 60 | 北京 北京 阿里云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1dq.co | A | 123.56.247.230 | 190 | 北京 北京 阿里云 |
| 1dq.co | A | 101.200.125.183 | 190 | 北京 北京 阿里云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 1dq.co | CNAME | fc-dns.1dq.com | 603 | - |
| fc-dns.1dq.com | CNAME | 1424867667781306.cn-beijing.fc.aliyuncs.com | 603 | - |
| 1424867667781306.cn-beijing.fc.aliyuncs.com | CNAME | cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | 603 | - |
| cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | A | 123.56.247.230 | 603 | 北京 北京 阿里云 |
| cn-beijing-fc-bj-zijincheng-ag-45-01.fc.aliyuncs.com | A | 101.200.125.183 | 603 | 北京 北京 阿里云 |