查询DNS信息
更多查询
www.5.cm
www.lanlong.org
yijiatuanjian.com
www.nanyouquan.net
www.mucaipo.com
www.yuanyudp.com
h5.ltwenchuang.com
www.novosns.com
www.sztaxton.com
www.f9z.cn
f9z.cn
8825h.com
www.cmu1hash.com
www.niaole.net
ad.oceanengine.com
www.lzhkcq.com
www.0427hsyk.com
baijiahao.baidu.com
saaswaf.com
www.5quxiuji.com
www.cheinapp.com
5.cm 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | 5.cm |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | maomao2.3389vb.com |
| 服务器IP | 46.149.207.10 iP地址查询 |
| 所在地 | 香港 香港 |
| 缓存于 | 2026-01-16 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5.cm | CNAME | maomao2.3389vb.com | 300 | - |
| maomao2.3389vb.com | CNAME | sdzwtg9x-u.20006dns.com | 600 | - |
| sdzwtg9x-u.20006dns.com | CNAME | tm2dwesz.n.20006dns.com | 60 | - |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 172.247.31.180 | 60 | 香港 香港 CeRaNetworks |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 103.85.253.172 | 60 | 香港 香港 |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 46.149.207.10 | 60 | 香港 香港 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5.cm | CNAME | maomao2.3389vb.com | 300 | - |
| maomao2.3389vb.com | CNAME | sdzwtg9x-u.20006dns.com | 600 | - |
| sdzwtg9x-u.20006dns.com | CNAME | tm2dwesz.n.20006dns.com | 60 | - |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 172.247.31.180 | 60 | 香港 香港 CeRaNetworks |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 46.149.207.10 | 60 | 香港 香港 |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 103.85.253.172 | 60 | 香港 香港 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5.cm | A | 172.247.31.180 | 190 | 香港 香港 CeRaNetworks |
| 5.cm | A | 46.149.207.10 | 190 | 香港 香港 |
| 5.cm | A | 103.85.253.172 | 190 | 香港 香港 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| 5.cm | CNAME | maomao2.3389vb.com | 603 | - |
| maomao2.3389vb.com | CNAME | sdzwtg9x-u.20006dns.com | 603 | - |
| sdzwtg9x-u.20006dns.com | CNAME | tm2dwesz.n.20006dns.com | 603 | - |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 46.149.207.10 | 603 | 香港 香港 |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 172.247.31.180 | 603 | 香港 香港 CeRaNetworks |
| tm2dwesz.n.20006dns.com | A | 103.85.253.172 | 603 | 香港 香港 |