查询DNS信息
更多查询
www.hnnbd.cn
www.hoacoiot.cn
www.adfun.cn
jzcreation.com
youcimi.com
www.sooxie.com
www.ueasy.com
www.91-cg.com
www.iconfont.cn
www.5566.net
www.info35.com
www.pptv.com
www.icketang.com
www.faipod.com
www.thlaowanjia.com
newcntv.qcloudcdn.com
www.jucaizhushou.com
www.takjp.com
www.keni.cn
tousu.sina.com.cn
a.w.bilicdn1.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | a.w.bilicdn1.com |
|---|---|
| 解析类型 | A |
| 解析值 | 14.17.92.70 |
| 服务器IP | 14.17.92.70 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 东莞 电信 |
| 缓存于 | 2026-03-04 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 8 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 8 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.245 | 8 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.169 | 8 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.162 | 8 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.115 | 8 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.26 | 8 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 8 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 8 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 8 | 广东 东莞 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.162 | 16 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 16 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 16 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 16 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 16 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.26 | 16 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.115 | 16 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 16 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.169 | 16 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.245 | 16 | 广东 广州 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 107 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 107 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.26 | 107 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.169 | 107 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.245 | 107 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.162 | 107 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 58.63.237.115 | 107 | 广东 广州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 107 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 107 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 107 | 广东 东莞 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| a.w.bilicdn1.com | A | 114.230.222.139 | 603 | 江苏 扬州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 114.230.222.141 | 603 | 江苏 扬州 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 117.21.179.18 | 603 | 江西 九江 电信 |