查询DNS信息
更多查询
www.b23.tv
www.chinjua.com.cn
www.jylxcg.com
www.tehui8.cn
map.qq.com
www.syjjxin.com
www.ckoo.me
506064.com
api.soulmatrix.cn
www.ieway.cn
tongji.aizhantj.com
chat.360.com
www.hcszls.com
www.gddapeng.com
www.lwec.net
www.topssl.cn
huayuz.cn
www.njsugao.com
www.xinnet.com
www.whoplay.cn
top.chinaz.com
b23.tv 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | b23.tv |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | a.w.bilicdn1.com |
| 服务器IP | 14.17.92.70 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 东莞 电信 |
| 缓存于 | 2026-01-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 590 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 43 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 43 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 43 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 43 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 43 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 43 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 43 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 43 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 43 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 43 | 广东 佛山 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 529 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 19 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 19 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 19 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 19 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 19 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 19 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 19 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 19 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 19 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 19 | 广东 佛山 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | A | 59.36.228.21 | 164 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.70 | 164 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.71 | 164 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.72 | 164 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.73 | 164 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 14.17.92.74 | 164 | 广东 东莞 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.17 | 164 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.18 | 164 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.19 | 164 | 广东 佛山 电信 |
| b23.tv | A | 59.36.228.20 | 164 | 广东 佛山 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| b23.tv | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 603 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 175.4.62.127 | 603 | 湖南 娄底 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 61.147.236.101 | 603 | 江苏 南通 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 61.147.236.103 | 603 | 江苏 南通 电信 |