查询DNS信息
更多查询
www.xmkgsy.com
cli.im
www.skyguang.com
www.slzl88.cn
ww.dzkla.com
www.gl200.com
www.xinnet.com
gitea-sunyipeng.iepose.cn
www.zsetcl.com
www.decard.com
www.szsx-ebc-cms-dev.com
wenda.ip138.com
www.fuyalive.top
ai-bot.cn
www.lwec.net
www.jlspwx.cn
www.yyyydh.com
www.notvery.fun
aliyun-exp.apistore.cn
www.xinsteel.com.cn
dc.console.aliyun.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | dc.console.aliyun.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com |
| 服务器IP | 140.205.60.46 iP地址查询 |
| 所在地 | 上海 上海 阿里云 |
| 缓存于 | 2026-01-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| dc.console.aliyun.com | CNAME | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com | 1 | - |
| one-console-adns-double-center.console.aliyun.com | CNAME | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com.gds.alibabadns.com | 6 | - |
| one-console-adns-double-center.console.aliyun.com.gds.alibabadns.com | CNAME | sh.wagbridge.aliyun.aliyun.com | 6 | - |
| sh.wagbridge.aliyun.aliyun.com | CNAME | aliyun-adns.aliyun.com | 6 | - |
| aliyun-adns.aliyun.com | CNAME | aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | 20 | - |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 140.205.135.3 | 12 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 140.205.60.46 | 12 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.172.5 | 12 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.172.6 | 12 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.249.99 | 12 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.253.83 | 12 | 上海 上海 阿里云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| dc.console.aliyun.com | CNAME | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com | 60 | - |
| one-console-adns-double-center.console.aliyun.com | CNAME | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com.gds.alibabadns.com | 248 | - |
| one-console-adns-double-center.console.aliyun.com.gds.alibabadns.com | CNAME | sh.wagbridge.aliyun.aliyun.com | 248 | - |
| sh.wagbridge.aliyun.aliyun.com | CNAME | aliyun-adns.aliyun.com | 248 | - |
| aliyun-adns.aliyun.com | CNAME | aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | 60 | - |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 140.205.135.3 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.253.83 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.249.99 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.172.6 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.172.5 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 140.205.60.46 | 60 | 上海 上海 阿里云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| dc.console.aliyun.com | A | 106.11.172.6 | 160 | 上海 上海 阿里云 |
| dc.console.aliyun.com | A | 106.11.249.99 | 160 | 上海 上海 阿里云 |
| dc.console.aliyun.com | A | 106.11.253.83 | 160 | 上海 上海 阿里云 |
| dc.console.aliyun.com | A | 140.205.60.46 | 160 | 上海 上海 阿里云 |
| dc.console.aliyun.com | A | 140.205.135.3 | 160 | 上海 上海 阿里云 |
| dc.console.aliyun.com | A | 106.11.172.5 | 160 | 上海 上海 阿里云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| dc.console.aliyun.com | CNAME | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com | 603 | - |
| one-console-adns-double-center.console.aliyun.com | CNAME | one-console-adns-double-center.console.aliyun.com.gds.alibabadns.com | 603 | - |
| one-console-adns-double-center.console.aliyun.com.gds.alibabadns.com | CNAME | sh.wagbridge.aliyun.aliyun.com | 603 | - |
| sh.wagbridge.aliyun.aliyun.com | CNAME | aliyun-adns.aliyun.com | 603 | - |
| aliyun-adns.aliyun.com | CNAME | aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | 603 | - |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 106.11.172.5 | 603 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 140.205.60.46 | 603 | 上海 上海 阿里云 |
| aliyun-adns.aliyun.com.vipgds.alibabadns.com | A | 140.205.135.3 | 603 | 上海 上海 阿里云 |