查询DNS信息
更多查询
www.szdnd.cc
www.skyguang.com
www.hyytly.com
www.numing.com
www.xinzhihuikeji.cn
www.sm053.vip
www.580kzyc.com
wto.szwto.com
www.xiqu365.com
www.dute.org
www.ahdqxx.cn
www.luttt.com
www.iotatop.com
w3.asus.com.cn
www.acbug.cn
www.yingkecapital.cn
image.baidu.com
www.zxhn.com.cn
www.chapangzhan.com
feitongguoji.com
live.bilibili.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | live.bilibili.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | a.w.bilicdn1.com |
| 服务器IP | 14.17.92.72 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 东莞 电信 |
| 缓存于 | 2026-01-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| live.bilibili.com | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 183 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 25 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 25 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 25 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 25 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 25 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 25 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 25 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 25 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 25 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 25 | 广东 东莞 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| live.bilibili.com | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 536 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.18 | 26 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.73 | 26 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.74 | 26 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.17 | 26 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.72 | 26 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.19 | 26 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.20 | 26 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 26 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 26 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 26 | 广东 东莞 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| live.bilibili.com | A | 59.36.228.17 | 64 | 广东 佛山 电信 |
| live.bilibili.com | A | 59.36.228.18 | 64 | 广东 佛山 电信 |
| live.bilibili.com | A | 59.36.228.19 | 64 | 广东 佛山 电信 |
| live.bilibili.com | A | 59.36.228.20 | 64 | 广东 佛山 电信 |
| live.bilibili.com | A | 59.36.228.21 | 64 | 广东 佛山 电信 |
| live.bilibili.com | A | 14.17.92.70 | 64 | 广东 东莞 电信 |
| live.bilibili.com | A | 14.17.92.71 | 64 | 广东 东莞 电信 |
| live.bilibili.com | A | 14.17.92.72 | 64 | 广东 东莞 电信 |
| live.bilibili.com | A | 14.17.92.73 | 64 | 广东 东莞 电信 |
| live.bilibili.com | A | 14.17.92.74 | 64 | 广东 东莞 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| live.bilibili.com | CNAME | a.w.bilicdn1.com | 603 | - |
| a.w.bilicdn1.com | A | 59.36.228.21 | 603 | 广东 佛山 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.70 | 603 | 广东 东莞 电信 |
| a.w.bilicdn1.com | A | 14.17.92.71 | 603 | 广东 东莞 电信 |