查询DNS信息
更多查询
youcimi.com
api.firebeetech.com
crm.qishanyundao.com
www.julicompany.com
www.kookxiang.com
www.maycovip.com
pifa.pinduoduo.com
www.zgxdalt.com
aigc.360.com
www.rebang.today
www.cueme.cn
www.hcszls.com
053.com
www.destrong.com.cn
www.hypw.com.cn
yijiatuanjian.com
sina.com.cn
www.sogou.com
www.cowtransfer.com
v.icoyin.com
www.akht04.vip 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.akht04.vip |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | 7d2f1c96.dajibacdn3.com |
| 服务器IP | 38.12.250.50 iP地址查询 |
| 所在地 | |
| 缓存于 | 2026-01-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht04.vip | CNAME | 7d2f1c96.dajibacdn3.com | 300 | - |
| 7d2f1c96.dajibacdn3.com | CNAME | g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | 350 | - |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.49 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 103.36.90.192 | 572 | 香港 香港 |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.119 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.46.236 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.46 | 572 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.116 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.95 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.51 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.49 | 572 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.97 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.96 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.50 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.110.9 | 572 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.55 | 572 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.118.57 | 572 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.248.22 | 572 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht04.vip | CNAME | 7d2f1c96.dajibacdn3.com | 300 | - |
| 7d2f1c96.dajibacdn3.com | CNAME | g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | 600 | - |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.97 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 103.36.90.192 | 600 | 香港 香港 |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.46.236 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 137.175.110.9 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.116 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 198.2.247.119 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.46 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.49 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.55 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.118.57 | 600 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.248.22 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.49 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.50 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.51 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.95 | 600 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.96 | 600 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht04.vip | A | 198.2.247.116 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.11.117.49 | 683 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht04.vip | A | 198.2.247.119 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.11.117.46 | 683 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht04.vip | A | 38.11.118.57 | 683 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht04.vip | A | 38.11.117.55 | 683 | 香港 香港 Cogent |
| www.akht04.vip | A | 38.12.250.50 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.12.248.22 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.12.250.51 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.12.250.96 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.12.250.97 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 137.175.46.236 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 103.36.90.192 | 683 | 香港 香港 |
| www.akht04.vip | A | 137.175.110.9 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.12.250.49 | 683 | |
| www.akht04.vip | A | 38.12.250.95 | 683 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.akht04.vip | CNAME | 7d2f1c96.dajibacdn3.com | 603 | - |
| 7d2f1c96.dajibacdn3.com | CNAME | g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | 603 | - |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.11.117.49 | 603 | 香港 香港 Cogent |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.248.22 | 603 | |
| g0a2313.cdn.dajibacdn3.com | A | 38.12.250.96 | 603 |