查询DNS信息
更多查询
weixin.hn98k.com
www.zary.me
www.tajxynjsb.com
asus.com.cn
www.cssbx.com
www.seiichitech.com
www.7410086.top
www.lnepg.com
jypx.hzau.edu.cn
www.jchgjx.com
www.fuyalive.top
www.piyao.org.cn
www.sogou.com
www.yyyydh.com
image.so.com
www.cowtransfer.com
www.gsdtfx.com
www.meaochina.com
www.nb-jf.com
www.phpiis.com
www.alibaba.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.alibaba.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www.alibaba.com.gds.alibabadns.com |
| 服务器IP | 203.119.204.250 iP地址查询 |
| 所在地 | 北京 北京 阿里云 |
| 缓存于 | 2026-01-15 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.alibaba.com | CNAME | www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | 262 | - |
| www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | CNAME | secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com | 42 | - |
| secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com | CNAME | secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com.gds.alibabadns.com | 42 | - |
| secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com.gds.alibabadns.com | A | 59.82.71.112 | 99 | 北京 北京 阿里云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.alibaba.com | CNAME | www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | 209 | - |
| www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | CNAME | secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com | 209 | - |
| secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com | CNAME | secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com.gds.alibabadns.com | 209 | - |
| secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com.gds.alibabadns.com | A | 203.119.238.64 | 60 | 北京 北京 阿里云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.alibaba.com | A | 203.119.238.5 | 105 | 北京 北京 阿里云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.alibaba.com | CNAME | www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | 603 | - |
| www.alibaba.com.gds.alibabadns.com | CNAME | secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com | 603 | - |
| secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com | CNAME | secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com.gds.alibabadns.com | 603 | - |
| secgw-cloud-hz-scproxy.alibaba.com.gds.alibabadns.com | A | 203.119.238.5 | 603 | 北京 北京 阿里云 |