查询DNS信息
更多查询
54cy.com
www.leixue.com
www.ffffffff.top
www.banshujiang.cn
www.kuaijihe.cn
www.hkdgroup.cn
yiyan.baidu.com
www.sy-vac.com
www.lsqbeer.com
www.hao123.com
www.youruijixie.com
lbymt.com
www.chrisliving.com
www.viwit.com
www.021hsyk.com
www.zzhardmetal.com
www.guoxue123.com
aic.lnyj.net
www.tl-sy.com
www.llua.cn
www.aliyun.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.aliyun.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com |
| 服务器IP | 113.113.101.36 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 中山 电信 |
| 缓存于 | 2026-01-19 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.aliyun.com | CNAME | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com | 32 | - |
| www-jp-de-intl-adns.aliyun.com | CNAME | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com.gds.alibabadns.com | 253 | - |
| www-jp-de-intl-adns.aliyun.com.gds.alibabadns.com | CNAME | www.aliyun.com.w.cdngslb.com | 6 | - |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 113.108.75.62 | 48 | 广东 深圳 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 121.11.2.221 | 48 | 广东 汕头 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 202.104.186.210 | 48 | 广东 珠海 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.205.50 | 48 | 广东 佛山 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.236.89 | 48 | 广东 东莞 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 59.36.64.105 | 48 | 广东 深圳 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.215.172.203 | 48 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.215.172.8 | 48 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.215.172.7 | 48 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.240.241 | 48 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.29.63.38 | 48 | 广东 佛山 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.131.61 | 48 | 广东 广州 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.aliyun.com | CNAME | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com | 94 | - |
| www-jp-de-intl-adns.aliyun.com | CNAME | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com.gds.alibabadns.com | 274 | - |
| www-jp-de-intl-adns.aliyun.com.gds.alibabadns.com | CNAME | www.aliyun.com.w.cdngslb.com | 94 | - |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 121.11.2.221 | 47 | 广东 汕头 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.205.46 | 47 | 广东 佛山 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 202.104.186.209 | 47 | 广东 珠海 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.236.87 | 47 | 广东 东莞 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 113.108.75.61 | 47 | 广东 深圳 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.215.172.7 | 47 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.215.172.8 | 47 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.215.172.203 | 47 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 113.96.131.61 | 47 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 14.29.63.36 | 47 | 广东 佛山 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.240.238 | 47 | 广东 广州 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 59.36.64.107 | 47 | 广东 深圳 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| wWw.alIYuN.com | A | 14.215.172.203 | 114 | 广东 广州 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 59.36.64.111 | 114 | 广东 深圳 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 113.108.75.60 | 114 | 广东 深圳 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 202.104.186.206 | 114 | 广东 珠海 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 14.29.63.38 | 114 | 广东 佛山 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 183.60.205.46 | 114 | 广东 佛山 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 183.60.240.239 | 114 | 广东 广州 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 14.215.172.208 | 114 | 广东 广州 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 183.61.236.92 | 114 | 广东 东莞 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 14.215.172.207 | 114 | 广东 广州 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 113.96.131.59 | 114 | 广东 广州 电信 |
| wWw.alIYuN.com | A | 121.11.2.222 | 114 | 广东 汕头 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.aliyun.com | CNAME | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com | 603 | - |
| www-jp-de-intl-adns.aliyun.com | CNAME | www-jp-de-intl-adns.aliyun.com.gds.alibabadns.com | 603 | - |
| www-jp-de-intl-adns.aliyun.com.gds.alibabadns.com | CNAME | www.aliyun.com.w.cdngslb.com | 603 | - |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.61.236.91 | 603 | 广东 东莞 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 183.60.205.46 | 603 | 广东 佛山 电信 |
| www.aliyun.com.w.cdngslb.com | A | 202.104.186.208 | 603 | 广东 珠海 电信 |