查询DNS信息
更多查询
www.wownow.com.cn
www.dgxmhj.com
www.hyytly.com
remai.today
www.sina.com.cn
hishan.com
www.hellomiku.com
www.jlntv.cn
acbug.cn
www.wakmar.cn
tongji.aizhantj.com
www.eit-sz.com
www.aszyjsxy.cn
www.destrong.com.cn
zhaotaici.cn
www.qiqutang.com
www.yangchina.cn
www.chinjua.com.cn
www.cueme.cn
www.xuexi.cn
www.bing.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.bing.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www-www.bing.com.trafficmanager.net |
| 服务器IP | 202.89.233.100 iP地址查询 |
| 所在地 | 北京 北京 微软云 |
| 缓存于 | 2026-01-13 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.bing.com | CNAME | www-www.bing.com.trafficmanager.net | 973 | - |
| www-www.bing.com.trafficmanager.net | CNAME | cn-bing-com.cn.a-0001.a-msedge.net | 29 | - |
| cn-bing-com.cn.a-0001.a-msedge.net | CNAME | china.bing123.com | 293 | - |
| china.bing123.com | A | 202.89.233.101 | 572 | 北京 北京 微软云 |
| china.bing123.com | A | 202.89.233.100 | 572 | 北京 北京 微软云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.bing.com | CNAME | www-www.bing.com.trafficmanager.net | 3567 | - |
| www-www.bing.com.trafficmanager.net | CNAME | cn-bing-com.cn.a-0001.a-msedge.net | 27 | - |
| cn-bing-com.cn.a-0001.a-msedge.net | CNAME | china.bing123.com | 511 | - |
| china.bing123.com | A | 202.89.233.101 | 512 | 北京 北京 微软云 |
| china.bing123.com | A | 202.89.233.100 | 512 | 北京 北京 微软云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.bing.com | A | 202.89.233.100 | 591 | 北京 北京 微软云 |
| www.bing.com | A | 202.89.233.101 | 591 | 北京 北京 微软云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.bing.com | CNAME | www-www.bing.com.trafficmanager.net | 18129 | - |
| www-www.bing.com.trafficmanager.net | CNAME | cn-bing-com.cn.a-0001.a-msedge.net | 603 | - |
| cn-bing-com.cn.a-0001.a-msedge.net | CNAME | china.bing123.com | 603 | - |
| china.bing123.com | A | 202.89.233.100 | 603 | 北京 北京 微软云 |
| china.bing123.com | A | 202.89.233.101 | 603 | 北京 北京 微软云 |