查询DNS信息
更多查询
www.dunya-group.cn 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.dunya-group.cn |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | dt42zrn0.svip.kkddosdns.com |
| 服务器IP | 125.77.163.131 iP地址查询 |
| 所在地 | 福建 泉州 电信 |
| 缓存于 | 2026-01-16 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.dunya-group.cn | CNAME | dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | 10 | - |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.107 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.136 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 121.204.244.158 | 5 | 福建 厦门 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.113 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.134 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.131 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.110 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.106 | 5 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 121.204.244.43 | 5 | 福建 厦门 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.132 | 5 | 福建 泉州 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.dunya-group.cn | CNAME | dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | 60 | - |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.131 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.113 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.110 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.107 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.106 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 121.204.244.43 | 60 | 福建 厦门 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 121.204.244.158 | 60 | 福建 厦门 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.136 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.134 | 60 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.132 | 60 | 福建 泉州 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.132 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.136 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.134 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 121.204.244.158 | 1 | 福建 厦门 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 121.204.244.43 | 1 | 福建 厦门 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.106 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.131 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.113 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.110 | 1 | 福建 泉州 电信 |
| www.dunya-group.cn | A | 125.77.163.107 | 1 | 福建 泉州 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.dunya-group.cn | CNAME | dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | 603 | - |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 121.204.244.158 | 603 | 福建 厦门 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.131 | 603 | 福建 泉州 电信 |
| dt42zrn0.svip.kkddosdns.com | A | 125.77.163.136 | 603 | 福建 泉州 电信 |