查询DNS信息
更多查询
22233.cn
www.399.name
www.scxkty.cn
ww.dzkla.com
www.lnfwq.com
www.junbang.net
www.meizu.cn
www.baidu.hk
www.lnhyd.cn
www.baidu.com
wqbook.wqxuetang.com
www.lishengchemical.com
www.dongchedi.com
www.zanbeipay.com
www.ehvip.cn
www.tuyuanma.com
www.ipshudi.com
www.zmoxing.com
www.pmock.cn
www.xinews.cn
www.ifeng.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | www.ifeng.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com |
| 服务器IP | 121.12.126.225 iP地址查询 |
| 所在地 | 广东 东莞 电信 |
| 缓存于 | 2026-01-17 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.ifeng.com | CNAME | www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com | 339 | - |
| www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com | CNAME | best.sched.sma.tdnsstic1.cn | 359 | - |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 121.12.126.225 | 19 | 广东 东莞 电信 |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 125.88.187.62 | 19 | 广东 佛山 电信 |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 113.105.162.253 | 19 | 广东 东莞 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.ifeng.com | CNAME | www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com | 1105 | - |
| www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com | CNAME | best.sched.sma.tdnsstic1.cn | 505 | - |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 121.12.126.225 | 14 | 广东 东莞 电信 |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 125.88.187.62 | 14 | 广东 佛山 电信 |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 113.105.162.253 | 14 | 广东 东莞 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.ifeng.com | A | 125.88.187.62 | 62 | 广东 佛山 电信 |
| www.ifeng.com | A | 113.105.162.253 | 62 | 广东 东莞 电信 |
| www.ifeng.com | A | 121.12.126.225 | 62 | 广东 东莞 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| www.ifeng.com | CNAME | www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com | 603 | - |
| www.ifeng.com.cdn.dnsv1.com | CNAME | best.sched.sma.tdnsstic1.cn | 603 | - |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 125.88.187.62 | 603 | 广东 佛山 电信 |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 121.12.126.225 | 603 | 广东 东莞 电信 |
| best.sched.sma.tdnsstic1.cn | A | 113.105.162.253 | 603 | 广东 东莞 电信 |