查询DNS信息
更多查询
www.zhaopin.com
www.skygu.com
www.wegame.com.cn
www.bi0.cn
hnnbd.cn
www.bifoxs.com
www.tanzhi.cc
shishihuilv.com
www.easyreport.net
www.pdfdo.com
www.faceabc.com
www.agrai.net
www.tag.gg
www.zjkiaop.cn
www.acmelighting.com
www.askbiz.cn
www.lzhkcq.com
www.msxg.net
www.preova.com
receiver.tdm.qq.com
www.chinmao.cn
zhaopin.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | zhaopin.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | gtm.zhaopin.com |
| 服务器IP | 113.240.66.207 iP地址查询 |
| 所在地 | 湖南 长沙 电信 |
| 缓存于 | 2026-01-17 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| zhaopin.com | CNAME | gtm.zhaopin.com | 26 | - |
| gtm.zhaopin.com | CNAME | eo.zhaopin.com | 30 | - |
| eo.zhaopin.com | CNAME | eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | 8 | - |
| eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | A | 121.204.230.174 | 38 | 福建 福州 电信 |
| eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | A | 113.240.66.207 | 38 | 湖南 长沙 电信 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| zhaopin.com | CNAME | gtm.zhaopin.com | 120 | - |
| gtm.zhaopin.com | CNAME | eo.zhaopin.com | 60 | - |
| eo.zhaopin.com | CNAME | eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | 120 | - |
| eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | A | 121.204.230.174 | 60 | 福建 福州 电信 |
| eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | A | 113.240.66.207 | 60 | 湖南 长沙 电信 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| zhaopin.com | A | 113.240.66.207 | 1 | 湖南 长沙 电信 |
| zhaopin.com | A | 121.204.230.174 | 1 | 福建 福州 电信 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| zhaopin.com | CNAME | gtm.zhaopin.com | 603 | - |
| eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | A | 113.240.66.207 | 603 | 湖南 长沙 电信 |
| eo.2xab0ric4wwy.share.dnse1.com | A | 121.204.230.174 | 603 | 福建 福州 电信 |