SSL证书 信息
| 证书通用名 | *.pandianapp.com |
|---|---|
| 验证域名 | *.pandianapp.com pandianapp.com |
| 是否通配符 | 是 |
| 有效期 开始 | 2025-10-31 |
| 有效期 截止 | 2026-10-31 8 个月后 |
| 颁发机构 | 泰尔认证中心有限公司 TLC DV TLS CA |
| 证书指纹 412384df3270180be7f3d2c724c265e9d2945a7f3cc75afd9a77f780fac774d5 | |
| 说明 | 数据仅供参考, 非实时数据 |
SSL证书 颁发机构
查看更多颁发机构
| 通用名 | TLC DV TLS CA |
|---|---|
| 机构 | 泰尔认证中心有限公司 |
| 国家代码 | CN |
| 有效期 开始 | 2024-12-17 |
| 有效期 截止 | 2034-12-05 8 年后 |
| 上级机构名称 | Certum Trusted Root CA |
| 上级机构 | Asseco Data Systems S.A. Certum Certification Authority |
| 证书指纹 aa985028ee5cf60287e86159b11da578727e7c7433b2da6f53c183d032a9294d | |
备案信息
数据来源:
icp备案查询
| 域名 | pandianapp.com |
|---|---|
| 备案号 | 沪ICP备06015731号-6 |
| 类型 | 企业 |
| 主体 | 上海行远信息技术有限公司 |
| 审核时间 | 2024-01-18 |
| 说明 | 数据仅供参考 |
DNS 记录
查看 www.pandianapp.com 更详细 DNS 数据
| 域名 | www.pandianapp.com |
|---|---|
| 解析类型 | A |
| 解析值 | 47.96.117.120 |
| 服务器IP | 47.96.117.120 iP地址查询 |
| 所在地 | 浙江 杭州 阿里云 |
| 说明 | 数据仅供参考, 非实时数据 |