查询DNS信息
更多查询
www.phpiis.com
live.bilibili.com
www.learntoread.cn
www.aa5.com
accct.cn
yijiatuanjian.com
dss.cfbgc.com
www.hyundam.com.cn
3099.com
www.jsxuewang.com
www.ciecloud.org
xy.kuaijihe.cn
shen1.lingqikeji.xyz
yunjut.oss.xiaomaicloud.com
www.iotatop.com
www.ping.pro
mil.ifeng.com
www.ijinshan.com
www.sygtfj.com
www.shsynbio.com
mobile.yangkeduo.com 域名的 DNS 历史记录
| 域名 | mobile.yangkeduo.com |
|---|---|
| 解析类型 | CNAME |
| 解析值 | gw-c-sht-ds.yangkeduo.com |
| 服务器IP | 49.234.252.81 iP地址查询 |
| 所在地 | 上海 上海 腾讯云 |
| 缓存于 | 2026-01-12 |
| 说明 | 此表格为历史数据, 仅供参考对比 |
阿里 AliDNS 记录 ( 223.5.5.5 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mobile.yangkeduo.com | CNAME | gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | 47 | - |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.212.29 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.116.17 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.204.21 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.208.12 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.235.102.145 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.104.33 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.235.102.235 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.234.252.81 | 10 | 上海 上海 腾讯云 |
腾讯 DNSPod 记录 ( 119.29.29.29 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mobile.yangkeduo.com | CNAME | gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | 28 | - |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.208.12 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.204.21 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.212.29 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.234.252.81 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.235.102.145 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.235.102.235 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.104.33 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.116.17 | 28 | 上海 上海 腾讯云 |
百度 DNS 记录 ( 180.76.76.76 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mobile.yangkeduo.com | A | 81.69.204.21 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 81.69.208.12 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 81.69.212.29 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 49.234.252.81 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 49.235.102.145 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 49.235.102.235 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 81.69.104.33 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
| mobile.yangkeduo.com | A | 81.69.116.17 | 106 | 上海 上海 腾讯云 |
114 DNS 记录 ( 114.114.114.114 )
| 域名 | 解析类型 | 解析值 | TTL | IP 解析 |
|---|---|---|---|---|
| mobile.yangkeduo.com | CNAME | gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | 603 | - |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 81.69.212.29 | 603 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.234.252.81 | 603 | 上海 上海 腾讯云 |
| gw-c-sht-ds.yangkeduo.com | A | 49.235.102.145 | 603 | 上海 上海 腾讯云 |